特長 | ■フランジは全てJIS B2290規格(VFタイプ)を採用しています ■LV-K□シリーズは全てSUS製を採用し低価格を実現 ■Oリング材質はFPM(フッ素ゴム)を使用しています |
---|---|
用途 | ■各種真空ライン |
型式 | LV-K3/4 |
---|---|
フランジ形式 |
VF20 |
コンダクタンス(l/sec) |
5 |
ボディシール漏れ量(Pa・m3/sec) | 1.0×10-10以下 |
取り付け姿勢 | 自由 |
ボディ材質 | SUS304 |
シール材質 | フッ素ゴム(FPM) |
ライフサイクル | 3万回(注1) |
質量(kg) | 1.2 |
型式 | LV-K1 |
---|---|
フランジ形式 |
VF25 |
コンダクタンス(l/sec) |
15 |
ボディシール漏れ量(Pa・m3/sec) | 1.0×10-10以下 |
取り付け姿勢 | 自由 |
ボディ材質 | SUS304 |
シール材質 | フッ素ゴム(FPM) |
ライフサイクル | 3万回(注1) |
質量(kg) | 1.6 |
型式 | LV-K2 |
---|---|
フランジ形式 |
VF50 |
コンダクタンス(l/sec) |
70 |
ボディシール漏れ量(Pa・m3/sec) | 1.0×10-10以下 |
取り付け姿勢 | 自由 |
ボディ材質 | SUS304 |
シール材質 | フッ素ゴム(FPM) |
ライフサイクル | 3万回(注1) |
質量(kg) | 3.3 |
型式 | LV-K3 |
---|---|
フランジ形式 |
VF80 |
コンダクタンス(l/sec) |
180 |
ボディシール漏れ量(Pa・m3/sec) | 1.0×10-10以下 |
取り付け姿勢 | 自由 |
ボディ材質 | SUS304 |
シール材質 | フッ素ゴム(FPM) |
ライフサイクル | 3万回(注1) |
質量(kg) | 8.1 |
型式 | LV-K4 |
---|---|
フランジ形式 |
VF100 |
コンダクタンス(l/sec) |
350 |
ボディシール漏れ量(Pa・m3/sec) | 1.0×10-10以下 |
取り付け姿勢 | 自由 |
ボディ材質 | SUS304 |
シール材質 | フッ素ゴム(FPM) |
ライフサイクル | 3万回(注1) |
質量(kg) | 11 |
型式 | LV-K6 |
---|---|
フランジ形式 |
VF150 |
コンダクタンス(l/sec) |
1000 |
ボディシール漏れ量(Pa・m3/sec) | 1.0×10-10以下 |
取り付け姿勢 | 自由 |
ボディ材質 | SUS304 |
シール材質 | フッ素ゴム(FPM) |
ライフサイクル | 3万回(注1) |
質量(kg) | 21 |
型式 | LV-K8 |
---|---|
フランジ形式 |
VF200 |
コンダクタンス(l/sec) |
1700 |
ボディシール漏れ量(Pa・m3/sec) | 1.0×10-10以下 |
取り付け姿勢 | 自由 |
ボディ材質 | SUS304 |
シール材質 | フッ素ゴム(FPM) |
ライフサイクル | 3万回(注1) |
質量(kg) | 36 |
型式 | LV-K10 |
---|---|
フランジ形式 |
VF250 |
コンダクタンス(l/sec) |
2700 |
ボディシール漏れ量(Pa・m3/sec) | 1.0×10-10以下 |
取り付け姿勢 | 垂直(注2) |
ボディ材質 | SUS304 |
シール材質 | フッ素ゴム(FPM) |
ライフサイクル | 3万回(注1) |
質量(kg) | 52 |
注1)常温で使用
注2)K10はシャフト垂直方向取付時となります
※外観寸法図のダウンロードはこちらからお願いします。
・LV-K3/4[PDF][DXF]
・LV-K1[PDF] [DXF]
・LV-K2[PDF] [DXF]
・LV-K3[PDF] [DXF]
・LV-K4[PDF] [DXF]
・LV-K6[PDF] [DXF]
・LV-K8[PDF] [DXF]
・LV-K10[PDF] [DXF]