『環境と事業活動の調和』
当社は地球環境の保全を最重要課題の一つと認識し、「環境と事業活動の調和」を基本理念として環境に配慮したよりよい企業活動を展開してまいります。
以下の方針に基づいて環境保全活動を推進してまいります。
1). | 製品の開発・設計段階において、製品の小型軽量化、消費電力の省エネ化、及び有害化学物質の削減等を考慮して、環境調和型製品を創出します。 |
2). | 生産設備、冷暖房機器及び照明等の消費電力を削減し、節電に努めます。 |
3). | 産業廃棄物を削減し、資源のリユース及びリサイクルに努めます。 |
4). | 酸洗い、塗装、及び脱脂等の作業に使用する有害物質を削減し、汚染の予防に努めます。 |
2021年5月1日
大亜真空株式会社 代表取締役社長 中川 佳治
大亜真空株式会社は「2050年カーボンニュートラル」を宣言します。
昨今ニュースなどで取り上げられている通り、気候変動問題に対し昨年は世界中で脱炭素化の動きが大きく加速し、2050年のカーボンニュートラルを宣言した国が2021年11月現在で120カ国を超えています。日本も同様に「2050年カーボンニュートラル」及び中間目標として「2030年度に2013年度比で温室効果ガス46%削減(50%削減へ挑戦)」を地球温暖化対策推進法で閣議決定し、世界に宣言しています。
カーボンニュートラル実現に向けて重要な取り組みとなる再生可能エネルギーの活用や自動車などの電動化においては、発電や電気を使用する時はカーボンフリーですが、太陽光パネルやバッテリーなどの製造から使用開始までに資源の採掘から素材精製・機器加工・輸送などに多くの化石燃料を使用し全体ではカーボンフリーに至っていません。
単純に考えれば、エネルギー構成が全て再生可能エネルギーとなれば、再生可能エネルギー使用までのライフサイクルの全てがカーボンフリーになります。しかし中々ならならず、何故か感覚で「難しい」と感じるところもあります。
それは「エネルギー獲得効率」と「膨大な消費エネルギー量」という鶏と卵の関係の様な2つの理由が絡み合っているからです。 まず、人類は「ものを燃やして楽にエネルギーを獲得すること」に慣れ過ぎました。
火を使う=ものを燃やすという行為は数十万年前から行われ、石炭も紀元前3世紀には鍛冶屋で使用されています。木→石炭→天然ガス・石油に変化してもこの形態は抜本的に変わっていません。「資源を燃やす」というのは容易で楽なことです。当然ですよね、地球や自然が膨大な時間をかけ炭素を閉じ込め燃えやすい資源を作ってくれているのですから。再生可能エネルギーなど知恵を絞った楽ではないエネルギー獲得方法は進化していますが、エネルギー獲得効率では化石燃料にまだまだ及びません。更に知恵を絞ってエネルギー獲得効率を上げていくためにまだ暫くの時間が必要です。
更に、人口の増加や経済の発展に伴い社会が消費するエネルギーは膨大な量となっており、消費量を下げなければ、いくら再生可能エネルギーの効率が上がっても追いつきません。
カーボンニュートラルに向けては、エネルギー獲得効率を上げエネルギー消費量を下げる両輪が同時進行する必要があります。特にエネルギー消費量を下げることは、国も企業も個人も例外なく消費者の全員が取り組めることです。
当社も、製品と事業運営の2つの側面でエネルギー削減が必要です。
製品面では、全製品で「エネルギーの塊である材料使用量の削減」を進めるとともに、更に電力を熱・動力に変換する製品は「エネルギーロスを改善する省電力化」にも取り組みます。
事業運営面では、当面は購入品の製造段階のエネルギーは除き、2030年度までに当社が自己消費するエネルギーのカーボンニュートラルを実現します。具体的には、2025年度までに全照明のLED化や空調などの省電力機器の更新を進め工場の消費電力を社会に応じたレベルに削減した後に、2026年~2029年の間に工場の使用電力を再生可能エネルギーひも付きの電力契約に変更します。
宣言しっぱなしではなく、一歩一歩ではありますが宣言に近づく工夫を進めていきます。
2022年1月5日
大亜真空株式会社 代表取締役社長 中川 佳治
環境問題は、現代のビジネスを語る上で、不可避のものと言えます。
当社では、地球環境の保全を最重要課題のひとつと位置付け、「環境と事業活動の調和」を基本理念とし、クリーンバキュームテクノロジーをコアとした未来を見据えた技術・製品を創造し、企業活動を展開して行きます。
当社は、環境マネジメントシステムを基に環境に対して様々な活動を行っております。今後、活動成果のデータ等を出来得る限り開示して行きたいと思います。
1.環境配慮型製品の設計・開発
当社は、経営理念に「私たちは、真空技術を通じて常に新たなる卓越した価値を創造する『創造業』を目指し、社会との調和ある発展に貢献します。」を掲げ、日々社会への貢献を考え企業運営をしております。特に製品の開発・設計段階においては、省エネ、省資源、有害物質の削減などの環境性能を高め、環境と事業活動の調和を図っております。
2023年度実績 | 二次電池や有機EL照明等の研究で発生する硫化水素や有機溶剤の除去に取り組み、ドライルームのテーブル上で局所的に発生した硫化水素を除去するグローブボックス関連装置TRIADEO®Mobileを上市いたしました。 また、耐コンタミ性を向上させ、高精度、高再現性を実現した耐汚染型ピラニ真空計を上市いたしました。 |
---|---|
2024年度計画 | 引き続き、主要製品について、省エネ・省資源・無害化・リサイクル・高効率化などの環境負荷低減に取組み、必要な資源を準備して環境配慮型製品の設計・開発を推進して参ります。 |
2.地球温暖化防止に向けた省エネ活動
当社の主要なエネルギー源は電気(受電)です。品質不良により発生する無駄な電力の削減、改善活動による作業の効率化、及び設備の無駄な電力の削減・省エネ活動を推進しています。当社は、事業運営による温室効果ガス排出量削減を積極的に推進し、2029年度に2013年度比50%削減を目標とします。
2023年度実績 | 工場・塗装場の照明のLED化を行いました。また、老朽化したエアコンを更新し、地球温暖化係数(GWP)の小さい冷媒への切り替えを行いました。 |
---|---|
2024年度計画 | 引き続き照明のLED化などの省エネ設備の更新を推進します。また、老朽化したエアコンの更新を進め、今年度R22冷媒使用機器の撤廃を完了します。 |
実施開始年月 | 実施内容 | 期間 |
---|---|---|
2024年04月 | 令和6年度八千代市新川一斉清掃に参加 | |
2024年03月 | 本社工場2階の照明をLED化 | |
2023年09月 | 工場の塗装場の照明をLED化 | |
2022年01月 | 「2050年カーボンニュートラル」宣言 | |
2022年01月 | ISO9001、ISO14001認証登録を取下げ、規格に準拠した品質環境マネジメントシステム運用に移行 | |
2021年12月 | 本社工場1階の照明、及び屋外照明の水銀灯をLED化 | |
2021年12月 | 本社工場の改修に伴い、屋根と壁を遮熱塗料で塗装 | |
2020年11月 | ウォームビズ活動の実施 | 2020年11月01日~2021年03月31日 |
2020年05月 | クールビズ活動の実施 | 2020年05月01日~2020年10月31日 |
2019年11月 | ウォームビズ活動の実施 | 2019年11月01日~2020年03月31日 |
2019年05月 | クールビズ活動の実施 | 2019年05月01日~2019年09月30日 |
2019年04月 | 平成31年度八千代市新川一斉清掃に参加 | 2019年04月 |
2019年01月 | ユニフォームの更新に伴い、古いユニフォームをRPF燃料化、サーマルリサイクル実施 | 2019年01月 |
2018年11月 | ウォームビズ活動の実施 | 2018年11月01日~2019年03月31日 |
2018年06月 | ISO14001:2015年版登録(登録範囲:本社・工場) | 2018年06月 |
2018年04月 | 平成30年度八千代市新川一斉清掃に参加 | 2018年04月 |
2017年11月 | ウォームビズ活動の実施 | 2017年11月01日~2018年03月31日 |
2017年07月 | ISO14001:2015年版 品質環境マネジメントシステム運用開始 | |
2017年05月 | クールビズ活動の実施 | 2017年05月01日~2017年10月31日 |
2017年04月 | 平成29年度 八千代市新川一斉清掃に参加 | |
2016年11月 | ウォームビズ活動の実施 | 2016年11月01日~2017年03月31日 |
2016年05月 | クールビズ活動の実施 | 2016年05月01日~2016年10月31日 |
2016年04月 | 雑紙の分別、再資源化を実施 | |
2016年04月 | 古作業着の再資源化を実施 | |
2016年04月 | 平成28年度 八千代市新川一斉清掃に参加 | |
2016年04月 | 労働安全衛生法の改正に伴い、化学物質リスクアセスメントの仕組みを導入 | |
2015年11月 | ウォームビズ活動の実施 | 2015年11月01日~2016年03月31日 |
2015年05月 | 公害防止統括者、公害防止管理者を選任し、新たに公害防止組織を新設 | |
2015年05月 | クールビズ活動の実施 | 2015年05月1日~2015年10月31日 |
2015年03月 | 廃カーボン材の分別、再資源化を実施 | |
2014年11月 | ウォームビズ活動の実施 | 2014年11月01日~2015年3月31日 |
2014年05月 | クールビズ活動の実施 | 2014年05月01日~2014年10月31日 |
2014年04月 | MROグループを組織として新設し、生産性向上、省エネに繋がる予防保全の提案を実施 | |
2014年02月 | 塩ビ廃プラ、廃ガラス・陶器、廃モレキュラーシーブ、廃ニッケル触媒の分別、再資源化を実施 | |
2013年11月 | ウォームビズ活動の実施 | 2013年11月01日~2014年03月31日 |
2013年10月 | ナブテスコグループ 省エネ製品に認定 新型トランスデューサ真空計3機種 TRI-10、TRC-10、TRD-10 |
|
2013年05月 | クールビズ活動の実施 | 2013年05月01日~2013年10月31日 |
2012年12月 | 廃スチームホースの再資源化を実施 | |
2012年11月 | ウォームビズ活動の実施 | 2012年11月01日~2013年03月31日 |
2012年10月 | ナブテスコグループ 省エネ活動表彰 金賞受賞 2011年度省エネ活動実績 前年度比20%減 国内の電力不足の危機に対して、社員が一致団結して省エネに取り組んだ結果、大きな省エネ実績を達成できた。 |
|
2012年05月 | クールビズ活動の実施 | 2012年05月01日~2012年10月31日 |
2011年05月 | クールビズ活動の実施 | 2011年05月06日~2011年10月31日 |
2010年04月 | JBRC小型充電式電池リサイクル協力者(回収拠点)に登録 | |
2010年01月 | 地球温暖化防止国民運動「チャレンジ25キャンペーン」に参加 | |
2008年11月 | 地球温暖化防止国民運動「チーム・マイナス6%」に参加 | |
2008年10月 | 「ウォームビズ」実施、及び「うちエコ!」のPRを実施 | |
2007年12月 | 廃電気部品・廃プリント基板の再資源化を実施 | |
2007年10月 | 計測器校正室の更新に伴い、真空断熱窓ガラスを採用 | |
2007年03月 |
2006年度ゼロ・エミッションを維持
|
|
2006年06月 | 「サマ-エコスタイル運動」実施 | |
2006年04月 | 環境配慮型塗装ブースに更新 | |
2006年04月 | 環境配慮型酸洗い排水処理設備に更新 | |
2006年03月 | 2005年度ゼロ・エミッション達成(埋立処分量が総排出物量の1%以下) | |
2005年12月 | 油回転ポンプGHPシリーズ、ベーンのノンアスベスト化を実施 | |
2005年10月 | 塩ビ系廃プラ・廃カ-ボン材の外部リサイクルを開始 | |
2005年07月 | ISO14001 : 2004年版へ更新 | |
2005年06月 | 「サマ-エコスタイル運動」実施 | |
2005年06月 | 粒状梱包緩衝材を生分解性プラスチック系に変更 | |
2004年10月 | 軍手・スムスの再使用運動を開始 | |
2003年06月 | 油拡散ポンプ、装置品等の水冷銅管固定用半田の無鉛 | |
2002年12月 | 省エネ・軽量の油拡散ポンプDPAシリーズ発売 | |
2002年09月 | カドミウムフリー銀ローへの代替 | |
2002年06月 | 廃プラ及び空き缶減容圧縮機を設置 | |
2002年06月 | 廃プラの外部サーマルリサイクルを開始 | |
2001年06月 | ISO14001:1994認証取得 | |
2001年02月 | コピー紙のリサイクルを開始 | |
2000年06月 | 乾電池、蛍光灯のリサイクルを開始 | |
2000年05月 | 分別回収スタ-ト | |
2000年05月 | 環境マネジメントシステム構築 | |
2000年04月 | 環境委員会の設置 |
お客様本位
お客様あっての会社です。この最も大切なお客様に対して全従業員が一体となって研鑚し、お客様の期待を実現し続けてまいります。
2022年1月
大亜真空株式会社 代表取締役社長 中川 佳治